各区自治会連合会について
ホーム > 各地域自治会連合会について:中地域自治会連合会
中地域自治会連合会
中地域の地区別単位自治会
14地区 156単位自治会
※ ●印は法人の許可を受けた自治会(令和7年4月1日現在)|
令和7年4月1日現在
|
| 地区名 | 自治会名 | 世帯数 | ※ |
|---|---|---|---|
| 中央地区(16自治会) | 利町 | 200 | |
| 紺屋町 | 400 | ● | |
| 松城町 | 411 | ● | |
| 元城町 | 400 | ||
| 神明町 | 37 | ||
| 連尺町 | 60 | ||
| 肴町 | 185 | ● | |
| 田町 | 570 | ||
| 池町 | 72 | ● | |
| 尾張町 | 270 | ● | |
| 元目町 | 243 | ● | |
| 北田町 | 120 | ● | |
| 鍛冶町 | 580 | ● | |
| 千歳町 | 337 | ● | |
| 伝馬町 | 110 | ● | |
| 大工町 | 215 | ||
| 小計 | 4,210 | ||
| アクト地区(10自治会) | 野口町 | 1,200 | ● |
| 八幡町 | 580 | ● | |
| 船越町 | 875 | ||
| 常盤町 | 1,000 | ● | |
| 早馬町 | 31 | ● | |
| 東田町 | 468 | ● | |
| 馬込町 | 370 | ● | |
| 松江町 | 150 | ● | |
| 新町 | 370 | ● | |
| 板屋町 | 1,170 | ● | |
| 小計 | 6,214 | ||
| 西地区(10自治会) | 鴨江東町 | 650 | |
| 鴨江西町 | 1,240 | ||
| 鴨江南町 | 340 | ||
| 鴨江北町 | 1,460 | ● | |
| 栄町 | 150 | ● | |
| 中山町 | 200 | ||
| 三組町 | 360 | ● | |
| 西伊場町 | 656 | ||
| 西伊場町西 | 950 | ||
| 南伊場町 | 80 | ||
| 小計 | 6,086 | ||
| 県居地区(8自治会) | 元魚町 | 350 | ● |
| 旅籠町 | 82 | ||
| 平田町 | 120 | ● | |
| 塩町 | 195 | ● | |
| 成子町 | 444 | ||
| 東菅原町 | 180 | ||
| 西菅原町 | 220 | ● | |
| 東伊場 | 1,232 | ||
| 小計 | 2,823 | ||
| 城北地区(15自治会) | 高町 | 469 | ● |
| 亀山 | 405 | ||
| 広沢 | 1,763 | ● | |
| 蜆塚一区 | 270 | ||
| 蜆塚二区 | 212 | ||
| 蜆塚三区 | 1,600 | ||
| 名残 | 225 | ||
| 布橋南 | 954 | ● | |
| 布橋北 | 254 | ||
| 文丘町 | 400 | ||
| 追分 | 570 | ||
| 東上池川 | 980 | ||
| 西上池川 | 850 | ||
| 和地山 | 1,100 | ||
| 山手町 | 760 | ● | |
| 小計 | 10,812 | ||
| 駅南地区(12自治会) | 砂山町第一 | 159 | |
| 砂山町第二 | 300 | ||
| 砂山町第三 | 108 | ||
| 砂山町第四 | 200 | ||
| 砂山町第五 | 120 | ||
| 砂山町第六 | 200 | ||
| 寺島町 | 1,035 | ||
| 龍禅寺町 | 1,400 | ||
| 北寺島東町 | 540 | ● | |
| 北寺島西町 | 190 | ||
| 北寺島本町 | 369 | ||
| 駅南団地 | 82 | ||
| 小計 | 4,703 | ||
| 江西地区(10自治会) | 海老塚 | 1,600 | ● |
| 浅田町東 | 370 | ● | |
| 西浅田 | 780 | ● | |
| 南浅田 | 720 | ● | |
| 上浅田一丁目 | 450 | ● | |
| 上浅田二丁目 | 375 | ● | |
| 森田町 | 285 | ||
| 春日町 | 150 | ● | |
| 神田町 | 2,029 | ● | |
| 南栄 | 256 | ||
| 小計 | 7,015 | ||
| 北地区(4自治会) | 山下町 | 410 | ● |
| 中沢町 | 1,200 | ● | |
| 元浜町 | 1,050 | ● | |
| 下池川町 | 370 | ● | |
| 小計 | 3,030 | ||
| 江東地区(13自治会) | 木戸町 | 355 | ● |
| 相生町 | 360 | ● | |
| 佐藤西町 | 775 | ● | |
| 佐藤南町 | 406 | ● | |
| 佐藤中町 | 998 | ||
| 天神町 | 380 | ||
| 富吉町 | 162 | ||
| 向宿 | 1,000 | ● | |
| 名塚町 | 500 | ||
| 領家町 | 1,270 | ● | |
| 中島町本町 | 1,180 | ● | |
| 中島町諏訪 | 420 | ● | |
| 中島町市場 | 360 | ● | |
| 小計 | 8,166 | ||
| 萩丘地区(11自治会) | 住吉 | 2,622 | ● |
| 幸 | 2,940 | ● | |
| 萩丘 | 2,407 | ● | |
| 葵東 | 1,100 | ● | |
| 葵西 | 4,000 | ● | |
| 小豆餅 | 1,580 | ● | |
| 高丘 | 7,760 | ||
| 泉 | 2,400 | ||
| 和合町 | 4,173 | ● | |
| 花川町 | 332 | ● | |
| 西丘町 | 200 | ● | |
| 小計 | 29,514 | ||
| 曳馬地区(16自治会) | 新津町 | 1,073 | |
| 茄子町 | 442 | ● | |
| 助信町 | 1,208 | ||
| 高林 | 1,375 | ||
| 曳馬町三浦 | 530 | ||
| 曳馬町本郷 | 961 | ● | |
| 曳馬町宮 | 374 | ||
| 曳馬町金屋 | 599 | ||
| 曳馬町阿弥陀 | 1,130 | ||
| 細島町 | 941 | ||
| 十軒町 | 838 | ||
| 早出町 | 3,194 | ● | |
| 上島町東 | 1,599 | ● | |
| 上島町西 | 918 | ||
| 上島町南 | 1,016 | ● | |
| 上島町北 | 1,080 | ● | |
| 小計 | 17,278 | ||
| 富塚地区(6自治会) | 富塚町東 | 1,750 | |
| 富塚町西 | 1,559 | ● | |
| 富塚町北 | 1,507 | ||
| 富塚町中 | 1,807 | ||
| 富塚町御前谷 | 152 | ||
| 西和 | 1,530 | ||
| 小計 | 8,305 | ||
| 佐鳴台地区(7自治会) | 佐鳴台一丁目 | 721 | ● |
| 佐鳴台二丁目 | 731 | ||
| 佐鳴台三丁目 | 872 | ||
| 佐鳴台三丁目 県営住宅 |
578 | ||
| 佐鳴台四丁目 | 934 | ||
| 佐鳴台五丁目 | 585 | ||
| 佐鳴台六丁目 | 398 | ||
| 小計 | 4,819 | ||
| 三方原地区(18自治会) | 初生町南 | 1,330 | ● |
| 初生町中 | 550 | ● | |
| 初生町追分 | 548 | ● | |
| 初生町北第一 | 330 | ● | |
| 初生町北第二 | 630 | ● | |
| 初生町北第三 | 1,070 | ● | |
| 三方原町 三方原南 |
1,550 | ● | |
| 三方原町 三方原 |
1,150 | ● | |
| 三方原町百園 | 909 | ● | |
| 百里園 | 539 | ● | |
| 三方原聖隷 | 51 | ||
| 三方原清水 | 505 | ● | |
| 根洗町 | 1,448 | ● | |
| 東三方町 | 621 | ● | |
| 豊岡町 | 543 | ● | |
| 大原町 | 241 | ● | |
| 三幸町 | 647 | ● | |
| 東三方町官舎 | 110 | ||
| 小計 | 12,772 | ||
| 合計 | 125,747 | ||