各区自治会連合会について
ホーム > 各地域自治会連合会について:中地域自治会連合会
中地域自治会連合会
中地域の地区別単位自治会
14地区 156単位自治会
※ ●印は法人の許可を受けた自治会(令和6年4月1日現在)
令和6年4月1日現在
|
地区名 | 自治会名 | 世帯数 | ※ |
---|---|---|---|
中央地区(16自治会) | 利町 | 200 | |
紺屋町 | 400 | ● | |
松城町 | 411 | ● | |
元城町 | 400 | ||
神明町 | 55 | ||
連尺町 | 60 | ||
肴町 | 200 | ● | |
田町 | 570 | ||
池町 | 72 | ● | |
尾張町 | 270 | ● | |
元目町 | 239 | ● | |
北田町 | 120 | ● | |
鍛冶町 | 590 | ● | |
千歳町 | 343 | ● | |
伝馬町 | 110 | ● | |
大工町 | 217 | ||
小計 | 4,257 | ||
アクト地区(10自治会) | 野口町 | 1,200 | ● |
八幡町 | 530 | ● | |
船越町 | 870 | ||
常盤町 | 1,000 | ● | |
早馬町 | 32 | ● | |
東田町 | 485 | ● | |
馬込町 | 370 | ● | |
松江町 | 150 | ● | |
新町 | 370 | ● | |
板屋町 | 1,170 | ● | |
小計 | 6,177 | ||
西地区(10自治会) | 鴨江東町 | 650 | |
鴨江西町 | 1,240 | ||
鴨江南町 | 400 | ||
鴨江北町 | 1,500 | ● | |
栄町 | 150 | ● | |
中山町 | 200 | ||
三組町 | 360 | ● | |
西伊場町 | 630 | ||
西伊場町西 | 850 | ||
南伊場町 | 80 | ||
小計 | 6,060 | ||
県居地区(8自治会) | 元魚町 | 350 | ● |
旅籠町 | 82 | ||
平田町 | 125 | ● | |
塩町 | 195 | ● | |
成子町 | 444 | ||
菅原町東 | 180 | ||
西菅原町 | 220 | ● | |
東伊場 | 1,228 | ||
小計 | 2,824 | ||
城北地区(15自治会) | 高町 | 363 | ● |
亀山 | 405 | ||
広沢 | 1,783 | ● | |
蜆塚一区 | 270 | ||
蜆塚二区 | 202 | ||
蜆塚三区 | 1,600 | ||
名残 | 222 | ||
布橋南 | 952 | ● | |
布橋北 | 235 | ||
文丘町 | 400 | ||
追分 | 566 | ||
東上池川 | 980 | ||
西上池川 | 850 | ||
和地山 | 1,100 | ||
山手町 | 760 | ● | |
小計 | 10,688 | ||
駅南地区(12自治会) | 砂山町第一 | 170 | |
砂山町第二 | 300 | ||
砂山町第三 | 108 | ||
砂山町第四 | 200 | ||
砂山町第五 | 192 | ||
砂山町第六 | 196 | ||
寺島町 | 1,100 | ||
龍禅寺町 | 1,400 | ||
北寺島東町 | 480 | ● | |
北寺島西町 | 190 | ||
北寺島本町 | 369 | ||
駅南団地 | 90 | ||
小計 | 4,795 | ||
江西地区(10自治会) | 海老塚 | 1,600 | ● |
浅田町東 | 330 | ● | |
西浅田 | 780 | ● | |
南浅田 | 720 | ● | |
上浅田一丁目 | 450 | ● | |
上浅田二丁目 | 345 | ● | |
森田町 | 285 | ||
春日町 | 150 | ● | |
神田町 | 2,016 | ||
南栄 | 249 | ||
小計 | 6,925 | ||
北地区(4自治会) | 山下町 | 435 | ● |
中沢町 | 1,250 | ● | |
元浜町 | 1,054 | ● | |
下池川町 | 380 | ● | |
小計 | 3,119 | ||
江東地区(13自治会) | 木戸町 | 357 | ● |
相生町 | 360 | ● | |
佐藤西町 | 700 | ● | |
佐藤南町 | 401 | ● | |
佐藤中町 | 1,010 | ||
天神町 | 380 | ||
富吉町 | 175 | ||
向宿 | 1,000 | ● | |
名塚町 | 500 | ||
領家町 | 1,270 | ● | |
中島町本町 | 1,188 | ● | |
中島町諏訪 | 420 | ● | |
中島町市場 | 353 | ● | |
小計 | 8,114 | ||
萩丘地区(11自治会) | 住吉 | 2,634 | ● |
幸 | 2,940 | ● | |
萩丘 | 2,394 | ● | |
葵東 | 1,000 | ● | |
葵西 | 4,000 | ● | |
小豆餅 | 1,597 | ● | |
高丘 | 7,740 | ||
泉 | 2,443 | ||
和合町 | 4,134 | ● | |
花川町 | 341 | ● | |
西丘町 | 200 | ● | |
小計 | 29,423 | ||
曳馬地区(16自治会) | 新津町 | 1,085 | |
茄子町 | 443 | ● | |
助信町 | 1,152 | ||
高林 | 1,369 | ||
曳馬町三浦 | 540 | ||
曳馬町本郷 | 960 | ● | |
曳馬町宮 | 423 | ||
曳馬町金屋 | 600 | ||
曳馬町阿弥陀 | 1,130 | ||
細島町 | 941 | ||
十軒町 | 826 | ||
早出町 | 3,142 | ● | |
上島町東 | 1,596 | ● | |
上島町西 | 913 | ||
上島町南 | 1,012 | ● | |
上島町北 | 1,080 | ● | |
小計 | 17,212 | ||
富塚地区(6自治会) | 富塚町東 | 1,740 | |
富塚町西 | 1,521 | ● | |
富塚町北 | 1,522 | ||
富塚町中 | 1,807 | ||
富塚町御前谷 | 157 | ||
西和 | 1,510 | ||
小計 | 8,257 | ||
佐鳴台地区(7自治会) | 佐鳴台一丁目 | 713 | ● |
佐鳴台二丁目 | 726 | ||
佐鳴台三丁目 | 872 | ||
佐鳴台三丁目 県営住宅 |
589 | ||
佐鳴台四丁目 | 963 | ||
佐鳴台五丁目 | 580 | ||
佐鳴台六丁目 | 405 | ||
小計 | 4,848 | ||
三方原地区(18自治会) | 初生町南 | 1,300 | ● |
初生町中 | 550 | ● | |
初生町追分 | 545 | ● | |
初生町北第一 | 290 | ● | |
初生町北第二 | 620 | ● | |
初生町北第三 | 1,070 | ● | |
三方原町 三方原南 |
1,500 | ● | |
三方原町 三方原 |
1,160 | ● | |
三方原町百園 | 747 | ● | |
百里園 | 550 | ● | |
三方原聖隷 | 49 | ||
三方原清水 | 520 | ● | |
根洗町 | 915 | ● | |
東三方町 | 622 | ● | |
豊岡町 | 565 | ● | |
大原町 | 241 | ● | |
三幸町 | 669 | ● | |
東三方町官舎 | 130 | ||
小計 | 12,043 | ||
合計 | 124,742 |