各区自治会連合会について
ホーム > 各地域自治会連合会について:中地域自治会連合会
中地域自治会連合会
中地域の地区別単位自治会
14地区 156単位自治会
※ ●印は法人の許可を受けた自治会(令和8年4月1日現在)|
令和8年4月1日現在
|
| 地区名 | 自治会名 | 世帯数 | ※ |
|---|---|---|---|
| 中央地区(16自治会) | 利町 | 200 | ● |
| 紺屋町 | 400 | ● | |
| 松城町 | 411 | ● | |
| 元城町 | 400 | ||
| 神明町 | 60 | ||
| 連尺町 | 60 | ||
| 肴町 | 185 | ● | |
| 田町 | 570 | ||
| 池町 | 72 | ● | |
| 尾張町 | 270 | ● | |
| 元目町 | 244 | ● | |
| 北田町 | 120 | ● | |
| 鍛冶町 | 580 | ● | |
| 千歳町 | 345 | ● | |
| 伝馬町 | 110 | ● | |
| 大工町 | 215 | ||
| 小計 | 4,242 | ||
| アクト地区(10自治会) | 野口町 | 1,200 | ● |
| 八幡町 | 580 | ● | |
| 船越町 | 880 | ||
| 常盤町 | 1,050 | ● | |
| 早馬町 | 31 | ● | |
| 東田町 | 463 | ● | |
| 馬込町 | 370 | ● | |
| 松江町 | 150 | ● | |
| 新町 | 370 | ● | |
| 板屋町 | 1,170 | ● | |
| 小計 | 6,264 | ||
| 西地区(10自治会) | 鴨江東町 | 650 | |
| 鴨江西町 | 1,200 | ||
| 鴨江南町 | 429 | ||
| 鴨江北町 | 1,449 | ● | |
| 栄町 | 150 | ● | |
| 中山町 | 165 | ||
| 三組町 | 350 | ● | |
| 西伊場町 | 670 | ||
| 西伊場町西 | 950 | ||
| 南伊場町 | 80 | ||
| 小計 | 6,093 | ||
| 県居地区(8自治会) | 元魚町 | 350 | ● |
| 旅籠町 | 88 | ||
| 平田町 | 120 | ● | |
| 塩町 | 195 | ● | |
| 成子町 | 444 | ||
| 東菅原町 | 180 | ||
| 西菅原町 | 220 | ● | |
| 東伊場 | 1,245 | ||
| 小計 | 2,842 | ||
| 城北地区(16自治会) | 高町 | 466 | ● |
| 亀山 | 405 | ||
| 広沢 | 1,763 | ● | |
| 蜆塚一区 | 275 | ||
| 蜆塚二区 | 220 | ||
| 蜆塚三区 | 1,600 | ||
| 名残 | 225 | ||
| 布橋南 | 962 | ● | |
| 布橋北 | 250 | ||
| 文丘町 | 390 | ||
| 追分 | 570 | ||
| 東上池川 | 985 | ||
| 西上池川 | 850 | ||
| 和地山 | 1,121 | ||
| 山手町 | 760 | ● | |
| 御前谷 | 146 | ||
| 小計 | 10,988 | ||
| 駅南地区(12自治会) | 砂山町第一 | 174 | |
| 砂山町第二 | 300 | ||
| 砂山町第三 | 108 | ||
| 砂山町第四 | 200 | ||
| 砂山町第五 | 186 | ||
| 砂山町第六 | 200 | ||
| 寺島町 | 1,035 | ||
| 龍禅寺町 | 1,400 | ||
| 北寺島東町 | 590 | ● | |
| 北寺島西町 | 190 | ||
| 北寺島本町 | 369 | ||
| 駅南団地 | 82 | ||
| 小計 | 4,834 | ||
| 江西地区(10自治会) | 海老塚 | 1,650 | ● |
| 浅田町東 | 383 | ● | |
| 西浅田 | 780 | ● | |
| 南浅田 | 720 | ● | |
| 上浅田一丁目 | 450 | ● | |
| 上浅田二丁目 | 375 | ● | |
| 森田町 | 285 | ||
| 春日町 | 150 | ● | |
| 神田町 | 1,901 | ● | |
| 南栄 | 247 | ||
| 小計 | 6,941 | ||
| 北地区(4自治会) | 山下町 | 410 | ● |
| 中沢町 | 1,170 | ● | |
| 元浜町 | 1,110 | ● | |
| 下池川町 | 370 | ● | |
| 小計 | 3,060 | ||
| 江東地区(13自治会) | 木戸町 | 360 | ● |
| 相生町 | 370 | ● | |
| 佐藤西町 | 700 | ● | |
| 佐藤南町 | 400 | ● | |
| 佐藤中町 | 1,018 | ||
| 天神町 | 380 | ||
| 富吉町 | 159 | ||
| 向宿 | 1,000 | ● | |
| 名塚町 | 500 | ||
| 領家町 | 1,270 | ● | |
| 中島町本町 | 1,181 | ● | |
| 中島町諏訪 | 420 | ● | |
| 中島町市場 | 360 | ● | |
| 小計 | 8,118 | ||
| 萩丘地区(11自治会) | 住吉 | 2,568 | ● |
| 幸 | 3,000 | ● | |
| 萩丘 | 2,399 | ● | |
| 葵東 | 1,100 | ● | |
| 葵西 | 4,010 | ● | |
| 小豆餅 | 1,547 | ● | |
| 高丘 | 7,760 | ||
| 泉 | 2,400 | ||
| 和合町 | 4,134 | ● | |
| 花川町 | 480 | ● | |
| 西丘町 | 240 | ● | |
| 小計 | 29,638 | ||
| 曳馬地区(16自治会) | 新津町 | 1,065 | |
| 茄子町 | 440 | ● | |
| 助信町 | 1,208 | ||
| 高林 | 1,388 | ||
| 曳馬町三浦 | 525 | ||
| 曳馬町本郷 | 960 | ● | |
| 曳馬町宮 | 449 | ||
| 曳馬町金屋 | 598 | ||
| 曳馬町阿弥陀 | 1,180 | ||
| 細島町 | 969 | ||
| 十軒町 | 838 | ||
| 早出町 | 3,110 | ● | |
| 上島町東 | 1,619 | ● | |
| 上島町西 | 902 | ||
| 上島町南 | 1,003 | ● | |
| 上島町北 | 1,070 | ● | |
| 小計 | 17,324 | ||
| 富塚地区(5自治会) | 富塚町東 | 1,697 | |
| 富塚町西 | 1,563 | ● | |
| 富塚町北 | 1,508 | ||
| 富塚町中 | 1,662 | ||
| 西和 | 1,550 | ||
| 小計 | 7,980 | ||
| 佐鳴台地区(7自治会) | 佐鳴台一丁目 | 728 | ● |
| 佐鳴台二丁目 | 729 | ||
| 佐鳴台三丁目 | 877 | ||
| 佐鳴台三丁目 県営住宅 |
598 | ||
| 佐鳴台四丁目 | 940 | ||
| 佐鳴台五丁目 | 570 | ||
| 佐鳴台六丁目 | 380 | ||
| 小計 | 4,822 | ||
| 三方原地区(18自治会) | 初生町南 | 1,370 | ● |
| 初生町中 | 550 | ● | |
| 初生町追分 | 548 | ● | |
| 初生町北第一 | 330 | ● | |
| 初生町北第二 | 630 | ● | |
| 初生町北第三 | 1,070 | ● | |
| 三方原町 三方原南 |
1,555 | ● | |
| 三方原町 三方原 |
1,150 | ● | |
| 三方原町百園 | 908 | ● | |
| 百里園 | 542 | ● | |
| 三方原聖隷 | 43 | ||
| 三方原清水 | 515 | ● | |
| 根洗町 | 1,477 | ● | |
| 東三方町 | 626 | ● | |
| 豊岡町 | 585 | ● | |
| 大原町 | 239 | ● | |
| 三幸町 | 675 | ● | |
| 東三方町官舎 | 108 | ||
| 小計 | 12,921 | ||
| 合計 | 126,067 | ||