各区自治会連合会について
ホーム > 各地域自治会連合会について:東地域自治会連合会
東地域自治会連合会
東地域の地区別単位自治会
6地区 106単位自治会
※ ●印は法人の許可を受けた自治会(令和6年4月1日現在)
令和6年4月1日現在
|
地区名 | 自治会名 | 世帯数 | ※ |
---|---|---|---|
蒲地区(11自治会) | 神立町 | 772 | ● |
将監町 | 500 | ||
植松町 | 1,548 | ||
子安町 | 735 | ||
大蒲町 | 1,194 | ||
宮竹町 | 543 | ||
西塚町 | 557 | ● | |
丸塚町 | 1,328 | ||
上新屋町 | 800 | ||
上西町 | 1,793 | ||
子安団地 | 128 | ||
小計 | 9,898 | ||
笠井地区(24自治会) | 笠井上町 | 430 | ● |
笠井町第一 | 133 | ● | |
笠井町第二 | 153 | ● | |
笠井町第三 | 330 | ● | |
笠井町仲町 | 313 | ||
笠井町第七 | 105 | ||
笠井町第八 | 505 | ||
笠井新田町第一 | 510 | ● | |
笠井新田町第二 | 336 | ● | |
笠井新田町第三 | 223 | ● | |
豊西町上 | 87 | ||
豊西町下 | 181 | ● | |
常光町 | 207 | ||
貴平町上 | 74 | ||
貴平町下 | 130 | ||
恒武町上 | 220 | ||
恒武町下 | 243 | ||
豊町上 | 269 | ● | |
豊町下 | 230 | ||
豊町西 | 102 | ● | |
豊町南 | 157 | ● | |
豊町羽鳥 | 137 | ● | |
豊町倉中瀬上 | 49 | ||
豊町倉中瀬下 | 132 | ● | |
小計 | 5,256 | ||
長上地区(12自治会) | 上石田町 | 791 | |
市野町東 | 575 | ||
市野町南 | 738 | ||
市野町北 | 528 | ||
小池町 | 2,411 | ● | |
鷺の宮団地 | 620 | ||
中田町 | 420 | ● | |
原島町 | 1,200 | ● | |
天王町東 | 570 | ● | |
天王町西 | 1,145 | ● | |
天王町中 | 895 | ● | |
下石田町 | 980 | ||
小計 | 10,873 | ||
和田地区(12自治会) | 和田町 | 1,820 | |
天龍川町 | 1,252 | ||
篠ヶ瀬町 | 1,700 | ● | |
北島町 | 1,525 | ||
薬師町 | 590 | ● | |
安新町 | 305 | ● | |
安間町 | 530 | ● | |
材木町 | 220 | ● | |
龍光町 | 170 | ||
長鶴町 | 350 | ● | |
薬新町 | 378 | ● | |
薬新団地 | 40 | ||
小計 | 8,880 | ||
中ノ町地区(9自治会) | 松小池町 | 264 | |
国吉町 | 307 | ||
中野町東 | 300 | ||
中野町西 | 315 | ||
中野町南 | 192 | ||
中野町北 | 105 | ||
中野町大明神 | 231 | ||
白鳥町 | 225 | ||
中里町 | 312 | ||
小計 | 2,251 | ||
積志地区(38自治会) | 中郡町万斛東 | 348 | ● |
中郡町万斛西 | 475 | ● | |
中郡町橋爪東 | 356 | ● | |
中郡町橋爪新田 | 260 | ● | |
西ケ崎町旭 | 270 | ● | |
西ケ崎町上 | 388 | ● | |
西ケ崎町中 | 336 | ● | |
西ケ崎町沖 | 282 | ● | |
大島町上大瀬 | 550 | ● | |
大島町上前島 | 405 | ● | |
大瀬町栩木 | 274 | ● | |
大瀬町東 | 265 | ● | |
大瀬町西 | 538 | ● | |
大瀬町中 | 234 | ● | |
鷺の宮北部 | 275 | ||
積志町橋爪西 | 660 | ● | |
積志町橋爪向 | 20 | ||
積志町吾妻 | 145 | ● | |
積志町松木 | 190 | ● | |
積志町漆島 | 426 | ||
有玉西町欠下平 | 324 | ● | |
有玉・欠下本村 | 994 | ● | |
有玉台 | 107 | ||
有玉団地 | 272 | ● | |
東畑屋 | 476 | ● | |
有玉南町西畑屋 | 338 | ● | |
有玉南町 川原本村 |
340 | ● | |
有玉南町市場 | 270 | ● | |
有玉南町 下村新田 |
408 | ● | |
有玉北町新村 | 532 | ● | |
有玉北町町田 | 381 | ● | |
有玉北町上瀬 | 387 | ● | |
有玉北町小島 | 187 | ● | |
半田町 | 760 | ● | |
半田山北 | 1,883 | ● | |
半田団地 | 426 | ||
旭ヶ丘 | 251 | ||
医大宿舎 | 144 | ||
小計 | 15,177 | ||
合計 | 52,335 |