各区自治会連合会について
ホーム > 各区自治会連合会について:中区自治会連合会
中区自治会連合会
中区の地区別単位自治会
13地区 138単位自治会
※ ●印は法人の許可を受けた自治会(令和5年4月1日現在)
令和5年4月1日現在
|
地区名 | 自治会名 | 世帯数 | ※ |
---|---|---|---|
中央地区(16自治会) | 利町 | 90 | |
紺屋町 | 400 | ● | |
松城町 | 318 | ● | |
元城町 | 370 | ||
神明町 | 60 | ||
連尺町 | 60 | ||
肴町 | 200 | ● | |
田町 | 570 | ||
池町 | 72 | ● | |
尾張町 | 270 | ● | |
元目町 | 241 | ● | |
北田町 | 120 | ● | |
鍛冶町 | 590 | ● | |
千歳町 | 350 | ● | |
伝馬町 | 110 | ● | |
大工町 | 219 | ||
小計 | 4,040 | ||
アクト地区(10自治会) | 野口町 | 1,200 | ● |
八幡町 | 530 | ● | |
船越町 | 865 | ||
常盤町 | 1,020 | ● | |
早馬町 | 30 | ● | |
東田町 | 485 | ● | |
馬込町 | 370 | ● | |
松江町 | 150 | ● | |
新町 | 370 | ● | |
板屋町 | 1,170 | ● | |
小計 | 6,190 | ||
西地区(10自治会) | 鴨江東町 | 680 | |
鴨江西町 | 1,230 | ||
鴨江南町 | 450 | ||
鴨江北町 | 1,500 | ● | |
栄町 | 150 | ● | |
中山町 | 200 | ||
三組町 | 360 | ● | |
西伊場町 | 650 | ||
西伊場町西 | 850 | ||
南伊場町 | 180 | ||
小計 | 6,250 | ||
県居地区(8自治会) | 元魚町 | 350 | ● |
旅籠町 | 82 | ||
平田町 | 110 | ● | |
塩町 | 220 | ● | |
成子町 | 444 | ||
菅原町東 | 180 | ||
西菅原町 | 220 | ● | |
東伊場 | 1,228 | ||
小計 | 2,834 | ||
城北地区(15自治会) | 高町 | 364 | ● |
亀山 | 405 | ||
広沢 | 1,780 | ● | |
蜆塚一区 | 260 | ||
蜆塚二区 | 220 | ||
蜆塚三区 | 1,650 | ||
名残 | 225 | ||
布橋南 | 950 | ● | |
布橋北 | 225 | ||
文丘町 | 400 | ||
追分 | 566 | ||
東上池川 | 980 | ||
西上池川 | 855 | ||
和地山 | 1,100 | ||
山手町 | 745 | ● | |
小計 | 10,725 | ||
駅南地区(12自治会) | 砂山町第一 | 155 | |
砂山町第二 | 300 | ||
砂山町第三 | 150 | ||
砂山町第四 | 200 | ||
砂山町第五 | 198 | ||
砂山町第六 | 186 | ||
寺島町 | 1,000 | ||
龍禅寺町 | 1,500 | ||
北寺島東町 | 480 | ● | |
北寺島西町 | 180 | ||
北寺島本町 | 369 | ||
駅南団地 | 80 | ||
小計 | 4,798 | ||
江西地区(10自治会) | 海老塚 | 1,600 | ● |
浅田町東 | 335 | ● | |
西浅田 | 780 | ● | |
南浅田 | 720 | ● | |
上浅田一丁目 | 435 | ● | |
上浅田二丁目 | 335 | ● | |
森田町 | 285 | ||
春日町 | 150 | ● | |
神田町 | 1,890 | ||
南栄 | 252 | ||
小計 | 6,782 | ||
北地区(4自治会) | 山下町 | 422 | ● |
中沢町 | 1,142 | ● | |
元浜町 | 1,000 | ● | |
下池川町 | 380 | ● | |
小計 | 2,944 | ||
江東地区(13自治会) | 木戸町 | 357 | ● |
相生町 | 360 | ● | |
佐藤西町 | 700 | ● | |
佐藤南町 | 415 | ● | |
佐藤中町 | 990 | ||
天神町 | 380 | ||
富吉町 | 172 | ||
向宿 | 1,000 | ● | |
名塚町 | 500 | ||
領家町 | 1,270 | ● | |
中島町本町 | 1,202 | ● | |
中島町諏訪 | 420 | ● | |
中島町市場 | 385 | ● | |
小計 | 8,151 | ||
萩丘地区(11自治会) | 住吉 | 2,625 | ● |
幸 | 2,903 | ● | |
萩丘 | 2,378 | ● | |
葵東 | 1,000 | ● | |
葵西 | 4,000 | ● | |
小豆餅 | 1,637 | ● | |
高丘 | 7,690 | ||
泉 | 2,400 | ||
和合町 | 4,185 | ● | |
花川町 | 336 | ● | |
西丘町 | 202 | ● | |
小計 | 29,356 | ||
曳馬地区(16自治会) | 新津町 | 1,060 | |
茄子町 | 431 | ● | |
助信町 | 1,197 | ||
高林 | 1,371 | ||
曳馬町三浦 | 545 | ||
曳馬町本郷 | 960 | ● | |
曳馬町宮 | 423 | ||
曳馬町金屋 | 650 | ||
曳馬町阿弥陀 | 1,130 | ||
細島町 | 929 | ||
十軒町 | 800 | ||
早出町 | 3,073 | ● | |
上島町東 | 1,573 | ● | |
上島町西 | 910 | ||
上島町南 | 1,029 | ● | |
上島町北 | 1,100 | ● | |
小計 | 17,181 | ||
富塚地区(6自治会) | 富塚町東 | 1,778 | |
富塚町西 | 1,557 | ● | |
富塚町北 | 1,457 | ||
富塚町中 | 1,693 | ||
富塚町御前谷 | 157 | ||
西和 | 1,510 | ||
小計 | 8,152 | ||
佐鳴台地区(7自治会) | 佐鳴台一丁目 | 712 | ● |
佐鳴台二丁目 | 718 | ||
佐鳴台三丁目 | 870 | ||
佐鳴台三丁目 県営住宅 |
597 | ||
佐鳴台四丁目 | 981 | ||
佐鳴台五丁目 | 580 | ||
佐鳴台六丁目 | 417 | ||
小計 | 4,875 | ||
合計 | 112,278 |