各区自治会連合会について
ホーム > 各区自治会連合会について:東区自治会連合会
東区自治会連合会
東区の地区別単位自治会
6地区 106単位自治会
※ ●印は法人の許可を受けた自治会(令和4年4月1日現在)
令和4年4月1日現在
|
地区名 | 自治会名 | 世帯数 | ※ |
---|---|---|---|
蒲地区(11自治会) | 神立町 | 757 | ● |
将監町 | 480 | ||
植松町 | 1,550 | ||
子安町 | 720 | ||
大蒲町 | 1,196 | ||
宮竹町 | 543 | ||
西塚町 | 500 | ||
丸塚町 | 1,212 | ||
上新屋町 | 800 | ||
上西町 | 1,800 | ||
子安団地 | 137 | ||
小計 | 9,695 | ||
笠井地区(24自治会) | 笠井上町 | 410 | ● |
笠井町第一 | 124 | ● | |
笠井町第二 | 150 | ● | |
笠井町第三 | 306 | ● | |
笠井町仲町 | 296 | ||
笠井町第七 | 106 | ||
笠井町第八 | 500 | ||
笠井新田町第一 | 499 | ● | |
笠井新田町第二 | 322 | ● | |
笠井新田町第三 | 223 | ● | |
豊西町上 | 85 | ||
豊西町下 | 185 | ● | |
常光町 | 208 | ||
貴平町上 | 73 | ||
貴平町下 | 127 | ||
恒武町上 | 200 | ||
恒武町下 | 238 | ||
豊町上 | 278 | ● | |
豊町下 | 224 | ||
豊町西 | 98 | ● | |
豊町南 | 154 | ● | |
豊町羽鳥 | 135 | ● | |
豊町倉中瀬上 | 48 | ||
豊町倉中瀬下 | 132 | ● | |
小計 | 5,121 | ||
長上地区(12自治会) | 上石田町 | 791 | |
市野町東 | 575 | ||
市野町南 | 725 | ||
市野町北 | 524 | ||
小池町 | 2,973 | ● | |
鷺の宮団地 | 629 | ||
中田町 | 430 | ● | |
原島町 | 1,200 | ● | |
天王町東 | 578 | ● | |
天王町西 | 1,151 | ● | |
天王町中 | 920 | ● | |
下石田町 | 950 | ||
小計 | 11,446 | ||
和田地区(12自治会) | 和田町 | 1,700 | |
天龍川町 | 1,250 | ||
篠ヶ瀬町 | 1,700 | ● | |
北島町 | 1,500 | ||
薬師町 | 570 | ● | |
安新町 | 308 | ● | |
安間町 | 510 | ● | |
材木町 | 200 | ● | |
龍光町 | 172 | ||
長鶴町 | 340 | ● | |
薬新町 | 363 | ● | |
薬新団地 | 45 | ||
小計 | 8,658 | ||
中ノ町地区(9自治会) | 松小池町 | 262 | |
国吉町 | 302 | ||
中野町東 | 295 | ||
中野町西 | 386 | ||
中野町南 | 185 | ||
中野町北 | 105 | ||
中野町大明神 | 171 | ||
白鳥町 | 219 | ||
中里町 | 310 | ||
小計 | 2,235 | ||
積志地区(38自治会) | 中郡町万斛東 | 340 | ● |
中郡町万斛西 | 455 | ● | |
中郡町橋爪東 | 355 | ● | |
中郡町橋爪新田 | 259 | ● | |
西ケ崎町旭 | 270 | ● | |
西ケ崎町上 | 376 | ● | |
西ケ崎町中 | 337 | ● | |
西ケ崎町沖 | 274 | ● | |
大島町上大瀬 | 550 | ● | |
大島町上前島 | 405 | ● | |
大瀬町栩木 | 252 | ● | |
大瀬町東 | 261 | ● | |
大瀬町西 | 523 | ● | |
大瀬町中 | 232 | ● | |
鷺の宮北部 | 275 | ||
積志町橋爪西 | 642 | ● | |
積志町橋爪向 | 20 | ||
積志町吾妻 | 141 | ● | |
積志町松木 | 180 | ● | |
積志町漆島 | 410 | ||
有玉西町欠下平 | 317 | ● | |
有玉・欠下本村 | 1,019 | ● | |
有玉台 | 118 | ||
有玉団地 | 270 | ● | |
東畑屋 | 480 | ● | |
有玉南町西畑屋 | 324 | ● | |
有玉南町 川原本村 |
340 | ● | |
有玉南町市場 | 270 | ● | |
有玉南町 下村新田 |
396 | ● | |
有玉北町新村 | 520 | ● | |
有玉北町町田 | 370 | ● | |
有玉北町上瀬 | 350 | ● | |
有玉北町小島 | 181 | ● | |
半田町 | 760 | ● | |
半田山北 | 1,835 | ● | |
半田団地 | 426 | ||
旭ヶ丘 | 315 | ||
医大宿舎 | 115 | ||
小計 | 14,963 | ||
合計 | 52,118 |