各区自治会連合会について
ホーム > 各区自治会連合会について:東区自治会連合会
東区自治会連合会
東区の地区別単位自治会
6地区 106単位自治会
※ ●印は法人の許可を受けた自治会(令和5年4月1日現在)
令和5年4月1日現在
|
地区名 | 自治会名 | 世帯数 | ※ |
---|---|---|---|
蒲地区(11自治会) | 神立町 | 747 | ● |
将監町 | 500 | ||
植松町 | 1,548 | ||
子安町 | 735 | ||
大蒲町 | 1,192 | ||
宮竹町 | 543 | ||
西塚町 | 526 | ● | |
丸塚町 | 1,217 | ||
上新屋町 | 800 | ||
上西町 | 1,800 | ||
子安団地 | 132 | ||
小計 | 9,740 | ||
笠井地区(24自治会) | 笠井上町 | 430 | ● |
笠井町第一 | 128 | ● | |
笠井町第二 | 152 | ● | |
笠井町第三 | 305 | ● | |
笠井町仲町 | 305 | ||
笠井町第七 | 106 | ||
笠井町第八 | 508 | ||
笠井新田町第一 | 509 | ● | |
笠井新田町第二 | 336 | ● | |
笠井新田町第三 | 227 | ● | |
豊西町上 | 86 | ||
豊西町下 | 182 | ● | |
常光町 | 206 | ||
貴平町上 | 73 | ||
貴平町下 | 129 | ||
恒武町上 | 200 | ||
恒武町下 | 240 | ||
豊町上 | 280 | ● | |
豊町下 | 231 | ||
豊町西 | 100 | ● | |
豊町南 | 155 | ● | |
豊町羽鳥 | 134 | ● | |
豊町倉中瀬上 | 48 | ||
豊町倉中瀬下 | 131 | ● | |
小計 | 5,201 | ||
長上地区(12自治会) | 上石田町 | 791 | |
市野町東 | 575 | ||
市野町南 | 727 | ||
市野町北 | 535 | ||
小池町 | 2,901 | ● | |
鷺の宮団地 | 619 | ||
中田町 | 430 | ● | |
原島町 | 1,200 | ● | |
天王町東 | 568 | ● | |
天王町西 | 1,140 | ● | |
天王町中 | 900 | ● | |
下石田町 | 980 | ||
小計 | 11,366 | ||
和田地区(12自治会) | 和田町 | 1,730 | |
天龍川町 | 1,250 | ||
篠ヶ瀬町 | 1,700 | ● | |
北島町 | 1,500 | ||
薬師町 | 580 | ● | |
安新町 | 297 | ● | |
安間町 | 520 | ● | |
材木町 | 220 | ● | |
龍光町 | 173 | ||
長鶴町 | 350 | ● | |
薬新町 | 374 | ● | |
薬新団地 | 44 | ||
小計 | 8,738 | ||
中ノ町地区(9自治会) | 松小池町 | 263 | |
国吉町 | 304 | ||
中野町東 | 295 | ||
中野町西 | 380 | ||
中野町南 | 190 | ||
中野町北 | 106 | ||
中野町大明神 | 170 | ||
白鳥町 | 205 | ||
中里町 | 315 | ||
小計 | 2,228 | ||
積志地区(38自治会) | 中郡町万斛東 | 345 | ● |
中郡町万斛西 | 468 | ● | |
中郡町橋爪東 | 354 | ● | |
中郡町橋爪新田 | 260 | ● | |
西ケ崎町旭 | 270 | ● | |
西ケ崎町上 | 386 | ● | |
西ケ崎町中 | 335 | ● | |
西ケ崎町沖 | 278 | ● | |
大島町上大瀬 | 550 | ● | |
大島町上前島 | 405 | ● | |
大瀬町栩木 | 268 | ● | |
大瀬町東 | 262 | ● | |
大瀬町西 | 540 | ● | |
大瀬町中 | 238 | ● | |
鷺の宮北部 | 260 | ||
積志町橋爪西 | 660 | ● | |
積志町橋爪向 | 20 | ||
積志町吾妻 | 145 | ● | |
積志町松木 | 188 | ● | |
積志町漆島 | 427 | ||
有玉西町欠下平 | 326 | ● | |
有玉・欠下本村 | 995 | ● | |
有玉台 | 113 | ||
有玉団地 | 273 | ● | |
東畑屋 | 480 | ● | |
有玉南町西畑屋 | 334 | ● | |
有玉南町 川原本村 |
340 | ● | |
有玉南町市場 | 270 | ● | |
有玉南町 下村新田 |
410 | ● | |
有玉北町新村 | 520 | ● | |
有玉北町町田 | 385 | ● | |
有玉北町上瀬 | 360 | ● | |
有玉北町小島 | 187 | ● | |
半田町 | 760 | ● | |
半田山北 | 1,840 | ● | |
半田団地 | 426 | ||
旭ヶ丘 | 319 | ||
医大宿舎 | 135 | ||
小計 | 15,132 | ||
合計 | 52,405 |