各区自治会連合会について
ホーム > 各区自治会連合会について:東区自治会連合会
東区自治会連合会
東区の地区別単位自治会
6地区 106単位自治会
※ ●印は法人の許可を受けた自治会(令和2年4月1日現在)
令和2年4月1日現在
|
地区名 | 自治会名 | 世帯数 | ※ |
---|---|---|---|
蒲地区(11自治会) | 神立町 | 784 | ● |
将監町 | 485 | ||
植松町 | 1,513 | ||
子安町 | 697 | ||
大蒲町 | 1,175 | ||
宮竹町 | 520 | ||
西塚町 | 540 | ||
丸塚町 | 1,182 | ||
上新屋町 | 830 | ||
上西町 | 1,697 | ||
子安団地 | 156 | ||
小計 | 9,579 | ||
笠井地区(24自治会) | 笠井上町 | 380 | ● |
笠井町第一 | 117 | ● | |
笠井町第二 | 152 | ● | |
笠井町第三 | 294 | ● | |
笠井町仲町 | 294 | ||
笠井町第七 | 104 | ||
笠井町第八 | 478 | ||
笠井新田町第一 | 486 | ● | |
笠井新田町第二 | 311 | ● | |
笠井新田町第三 | 222 | ● | |
豊西町上 | 85 | ||
豊西町下 | 181 | ||
常光町 | 208 | ||
貴平町上 | 67 | ||
貴平町下 | 140 | ||
恒武町上 | 180 | ||
恒武町下 | 237 | ||
豊町上 | 272 | ● | |
豊町下 | 215 | ||
豊町西 | 100 | ● | |
豊町南 | 147 | ● | |
豊町羽鳥 | 137 | ● | |
豊町倉中瀬上 | 49 | ||
豊町倉中瀬下 | 129 | ● | |
小計 | 4,985 | ||
長上地区(12自治会) | 上石田町 | 761 | |
市野町東 | 570 | ||
市野町南 | 711 | ||
市野町北 | 537 | ||
小池町 | 2,340 | ● | |
鷺の宮団地 | 650 | ||
中田町 | 430 | ● | |
原島町 | 1,200 | ● | |
天王町東 | 550 | ● | |
天王町西 | 1,130 | ● | |
天王町中 | 890 | ● | |
下石田町 | 925 | ||
小計 | 10,694 | ||
和田地区(12自治会) | 和田町 | 1,700 | |
天龍川町 | 1,250 | ||
篠ヶ瀬町 | 1,700 | ● | |
北島町 | 1,478 | ||
薬師町 | 570 | ● | |
安新町 | 310 | ● | |
安間町 | 495 | ● | |
材木町 | 190 | ● | |
龍光町 | 172 | ||
長鶴町 | 362 | ● | |
薬新町 | 360 | ● | |
薬新団地 | 47 | ||
小計 | 8,634 | ||
中ノ町地区(9自治会) | 松小池町 | 270 | |
国吉町 | 295 | ||
中野町東 | 294 | ||
中野町西 | 385 | ||
中野町南 | 177 | ||
中野町北 | 110 | ||
中野町大明神 | 170 | ||
白鳥町 | 216 | ||
中里町 | 323 | ||
小計 | 2,240 | ||
積志地区(38自治会) | 中郡町万斛東 | 331 | ● |
中郡町万斛西 | 455 | ● | |
中郡町橋爪東 | 348 | ● | |
中郡町橋爪新田 | 255 | ● | |
西ケ崎町旭 | 270 | ● | |
西ケ崎町上 | 380 | ● | |
西ケ崎町中 | 346 | ● | |
西ケ崎町沖 | 268 | ● | |
大島町上大瀬 | 550 | ||
大島町上前島 | 385 | ● | |
大瀬町栩木 | 250 | ● | |
大瀬町東 | 259 | ● | |
大瀬町西 | 517 | ● | |
大瀬町中 | 235 | ● | |
鷺の宮北部 | 255 | ||
積志町橋爪西 | 630 | ● | |
積志町橋爪向 | 60 | ||
積志町吾妻 | 118 | ● | |
積志町松木 | 179 | ● | |
積志町漆島 | 400 | ||
有玉西町欠下平 | 310 | ● | |
有玉・欠下本村 | 1,010 | ● | |
有玉台 | 116 | ||
有玉団地 | 268 | ● | |
東畑屋 | 460 | ● | |
有玉南町西畑屋 | 315 | ● | |
有玉南町 川原本村 |
275 | ● | |
有玉南町市場 | 220 | ● | |
有玉南町 下村新田 |
360 | ● | |
有玉北町新村 | 480 | ● | |
有玉北町町田 | 307 | ● | |
有玉北町上瀬 | 350 | ● | |
有玉北町小島 | 173 | ● | |
半田町 | 760 | ● | |
半田山北 | 1,797 | ● | |
半田団地 | 575 | ||
旭ヶ丘 | 307 | ||
医大宿舎 | 132 | ||
小計 | 14,706 | ||
合計 | 50,838 |